PAD Series

indoor front access P1.5/1.9/2.6/2.97/3.91

PAD Series

             




    








                    






                  












                 






                   



                                 




                              





                           




                         






                        


                                





Parameter 
Model Name PAD1.56 PAD1.9 PAD2.5 PAD2.6 PAD2.97 PAD3.91
Pixel Pitch 1.56mm 1.953mm 2.5mm 2.6mm 2.97mm 3.91mm
Pixel Density/㎡ 409600 262,144 dots 160,000dots 147,456 dots 112,896dots 65,536 dots
LED Configuration SMD1212 SMD1515 SMD1515 SMD2020 SMD2020 SMD2020
Module Size 250mm*250mm 250mm*250mm 250*250mm 250mm*250mm 250mm * 250mm 250mm* 250mm
Module Resolution 160*160 128* 128dots 100*100dots 96* 96 dots  84* 84 dots 64* 64 dots
Panel Dimension 1000/750/250*250/500*40mm 1000/750/250*250/500*40mm 1000/750/250*250/500*40mm 1000/750/250*250/500*40mm 1000/750/250*250/500*40mm 1000/750/250*250/500*40mm
Panel Resolution 640/480/160/160 512/384/128*128 dots 400/300/100*100dots 384/288/96*96 dots 336/252/84*84 dots 256/192/64*64 dots
Panel Weight 5.5/4.2/2kg 5.5/4/2 Kg 5.5/4.4/2kg 5.5/4/2 Kg 5/5/4/2 Kg 5.5/4/2Kg
Driving Mode 1/40 1/32 1/52 1/32 1/28 1/16
Refresh Rate 3840/7680HZ 3840/7680HZ 3840/7680HZ 3840/7680Hz  3840/7680Hz 3840/7680Hz
Brightness ≥ 500 cd/㎡ ≥ 800 cd/㎡ ≥ 600 cd/㎡ ≥ 800 cd/㎡ ≥ 800 cd/㎡ ≥ 800 cd/㎡
color processing bits   16bit
Cabinet raw material   Die-Casting aluminum
IP rating    IP31
Applicable standards   CCC,TUV-CE,ETL


Copyright © 2024 Shenzhen Micsolar Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.