NFX Series

Outdoor(1000x1000mm) front and rear access P2.97/P3.91/4.81/6.25/7.81/10.42

NFX Series
    

           



      

      










     


       








   













        


         



   


      







             


    





                 





Parameter 
Model Name NFX29 NFX39 NFX48 NFX62 NFX78 NFX10
Pixel Pitch 2.976mm 3.91mm 4.81mm 6.25mm 7.81mm 10.42mm
Pixel Density/㎡ 112896 dots 65,536 dots 43,264dots 25,600 dots 16,384 dots 9,216 dots
LED Configuration SMD1415 SMD1921 SMD1921 SMD2727 SMD2727 SMD2727
Module Size 500mm*250mm 500mm*250mm 500mm * 250mm 500mm* 250mm 500mm * 250mm 500mm*250mm
Module Resolution 169*127 dots 128* 64 dots 104 * 52 dots 80 * 40 dots 64 * 32 dots 48*24 dots
Panel Dimension 1000*1000*110mm 1000*1000*110mm 1000*1000*110mm 1000*1000*110mm 1000*1000*110mm 1000*1000*110mm
Panel Resolution 337*337 dots 256* 256dots 208 * 208 dots 160* 160dots 128 *128 dots 96 *96 dots
Panel Weight 21Kg 21Kg 21Kg 21 Kg 21 Kg 21Kg
Driving Mode 1/21 1/16or1/8 1/13or1/7 1/5 1/4 1/2
Refresh Rate 3840-7680Hz 3840-7680Hz 3840-7680Hz 3840-7680Hz 3840-7680Hz 3840-7680Hz
Brightness 5000 cd/㎡ 5000 or 6500cd/㎡ 5000or 6500 cd/㎡ 6500 or 9000 cd/㎡ 6500 or 9500 cd/㎡ 6500 or 10000 cd/㎡
color processing bits 14-16bits  
Cabinet raw material Aluminum alloy  
IP rating  IP65-IP68  
Applicable standards CCC,TUV-CE,ETL  
 
 












Copyright © 2024 Shenzhen Micsolar Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.