A Series

Transparent LED display P2.6/P3.91/7.8/10.4

A Series



















































Parameter 
Model Name A2.6-5.2 A3.9-7.8 A7.8-7.8 A10-10
Pixel Pitch(W*H) 2.604-5.208mm 3.91-7.81mm 7.8125-7.8125mm 10.42-10.42mm
Pixel Density/㎡ 73,728 dots 32,768 dots 16,384 dots 9216 dots
LED Configuration SMD1921 SMD1921 SMD1921 SMD1921
Panel Dimension(W*H) 1000*500*75mm 1000mm*500*75mm 1000mm*500*75mm 1000mm* 500*75mm
Panel Resolution(W*H) 384*96 dots 256*64 dots 128* 64 dots 96 * 48dots
Transparent rate %    62% 70%    70% 75%
Power consumption(Ave/Max)  184/480W 184/480W 184/480W 114/380W
Panel Weight 6 Kg 6 Kg 5.75Kg 5.75kg
Driving Mode 1/16 1/16  1/8  1/6
Refresh Rate 1920Hz 1920Hz 1920Hz 1920Hz
Brightness ≥ 1200/5000 cd/㎡ ≥ 1200/3000/5500cd/㎡ ≥ 5500 cd/㎡ ≥ 5500 cd/㎡
Operation temperatures -25~ + 60°C
Cabinet raw material Aluminum 
IP rating  IP22
Applicable standards CCC,TUV-CE,ETL



Copyright © 2021 Shenzhen Micsolar Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.