R Series

Indoor front access P1.875/2.5/2.6/2.97/3.91

R Series








































Parameter 
Model Name R18 R25 R26 R29 R39
Pixel Pitch 1.875mm 2.5mm 2.6mm 2.97mm 3.91mm
Pixel Density/㎡ 284,444 dots 160,000 dots 147,456dots 112,896 dots 65,536 dots
LED Configuration SMD1515 SMD2121/1515 SMD2121 SMD2121 SMD2121
Module Size 240mm*240mm 160mm*160mm 250mm * 250mm 250mm* 250mm 250mm * 250mm
Module Resolution 128* 128 dots 64* 64 dots  96* 96 dots 84* 84 dots 64 * 64 dots
Panel Dimension 480*480*75mm 480*480*75mm 500*500*75mm 500*500*75mm 500*500*75mm
Panel Resolution 256* 256 dots 192* 192 dots 192 * 192 dots 168* 168 dots 128*128 dots
Panel Weight 5 Kg 5 Kg 5.5 Kg 5.5 Kg 5.5 Kg
Driving Mode 1/32 1/32 1/32 1/28 1/16
Refresh Rate 3840Hz 3840Hz  3840Hz 3840Hz 3840Hz
Brightness ≥ 800 cd/㎡ ≥ 1000 cd/㎡ ≥ 1000 cd/㎡ ≥ 1000 cd/㎡ ≥1200 cd/㎡
color processing bits 16bit
Cabinet raw material Die-Casting aluminum
IP rating  IP3X
Applicable standards CCC,TUV-CE,ETL










Copyright © 2021 Shenzhen Micsolar Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.