N Series

Indoor front and rear access P2.5/3/4/5/6

N Series





























































Parameter 
Model Name N2.5 N3 N4 N5 N6
Pixel Pitch 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm
Pixel Density/㎡ 160,000 dots 111,1111 dots 62,500dots 40,000 dots 27,777 dots
LED Configuration SMD2121 SMD2121 SMD2121 SMD2121 SMD3528
Module Size 160mm*160mm 192mm*192mm 256mm * 128mm 320mm* 160mm 192mm * 192mm
Module Resolution 64* 64 dots 64* 64 dots  64* 32 dots 64* 32 dots 32 * 32 dots
Panel Dimension 480*480*100mm 768*576*100mm 768*512*100mm 960*640*100mm 960*960*100mm
Panel Resolution 192* 192 dots 256* 192 dots 192 * 128 dots 192* 128 dots 160*160 dots
Panel Weight 8 Kg 15 Kg 13 Kg 20 Kg 32 Kg
Driving Mode 1/32 1/16 1/16 1/8 1/8
Refresh Rate 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz
Brightness ≥ 800 cd/㎡ ≥ 1000 cd/㎡ ≥ 1200 cd/㎡ ≥ 1200 cd/㎡ ≥1500 cd/㎡
color processing bits 16bit
Cabinet raw material Steel/Aluminum
IP rating  IP3X
Applicable standards CCC,TUV-CE,ETL

Copyright © 2021 Shenzhen Micsolar Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.