E Series

Indoor(500mmx500mm) P2.6/P2.97/3.91/4.8

E Series
 




















             Parameters
Model Name IE26 IE29 IE39 IE48
Pixel Pitch 2.604mm 2.97mm 3.91mm 4.81mm
Pixel Density/㎡ 147,456 dots 112,896 dots 65,536 dots 43,264 dots
LED Configuration SMD1515/SMD2020  SMD1515/SMD2020 SMD2020 1R1G1B 2020
Module Size 250mm * 250mm 250mm * 250mm 250mm * 250mm 250mm* 250mm
Module Resolution 96* 96 dots 84* 84 dots 64 * 64 dots 52 * 52 dots
Panel Dimension 500*500*75mm 500*500*75mm 500*500*75mm 500*500*75mm
Panel Resolution 192* 192 dots 168* 168 dots 128 * 128 dots 104* 104 dots
Panel Weight 8 Kg 8 Kg 8 Kg 8 Kg
Driving Mode 1/32 1/28 1/16 1/13
Refresh Rate 3840Hz 3840Hz 3840Hz 3840Hz
Brightness ≥ 1000 cd/㎡ ≥ 1000 cd/㎡ ≥ 1200 cd/㎡ ≥ 1200 cd/㎡
Color processing bits 16bit
Cabinet raw material aluminum Die-casting
IP Rating IP3X
Applicable standards CCC,TUV-CE,ETL
 


 

 
 
 
 


Copyright © 2021 Shenzhen Micsolar Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.