X-min Series

Outdoor front and rear access P1.95/2.6/2.97/3.91/4.81

X-min Series

























































Parameter 
Model Name X-min1.9 X-min2.6 X-min2.9 X-min3.9
Pixel Pitch 1.95mm 2.6mm 2.97mm 3.91mm
Pixel Density/㎡ 262,144 dots 147,456dots 112,896 dots 65,536 dots
LED Configuration SMD1415 SMD1415 SMD1415 SMD1921
Module Size 250mm*250mm 250mm * 250mm 250mm* 250mm 250mm * 250mm
Module Resolution 128* 128 dots 96 * 96 dots 84* 84 dots 64 * 64 dots
Panel Dimension 500*1000*85mm 500*1000*85mm 500*1000*85mm 500*1000*85mm
Panel Resolution 256* 512dots 192* 384 dots 168* 336dots 128 *256 dots
Panel Weight 15 Kg 15Kg 15 Kg 15 Kg
Driving Mode 1/32 1/24 1/21 1/8
Refresh Rate 3840Hz 3840Hz 3840Hz  3840Hz
Brightness 5000cd/㎡ 5000 cd/㎡ 5000 cd/㎡ 6000 cd/㎡
color processing bits 14-16bits
Cabinet raw material Aluminum alloy 
IP rating   IP66
Applicable standards CCC,TUV-CE,ETL
 




Copyright © 2021 Shenzhen Micsolar Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.